KURIKULUM
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket. |
01 | 99.00.1.01 | Studi Al-Qur’an | 2 | |
02 | 99.02.1.12 | Ekonomi Syariah | 3 | |
03 | 99.02.1.04 | Metodologi Penelitian | 3 | |
04 | 99.02.1.05 | Teori-Teori Ilmu Sosial | 3 | |
05 | 99.02.1.13 | Teori Ekonomi Syariah | 3 | |
Jumlah | 14 |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket. |
01 | 99.02.2.06 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah | 3 | |
02 | 99.00.2.02 | Studi Hadis | 2 | |
02 | 99.02.2.07 | Statistik Ekonomi | 3 | |
03 | 99.02.2.08 | Ekonomi Mikro Dan Makro Syariah | 2 | |
04 | 99.00.2.03 | Filsafat Ilmu | 2 | |
Jumlah | 13 |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket. |
1 | 99.02.1.09 | Kelembagaan Ekonomi Syariah | 2 | |
2 | 99.02.1.10 | Manajemen Keuangan Islam | 3 | |
3 | 99.02.1.11 | Etika Ekonomi Islam | 3 | |
4 | 99.02.1.15 | Ekonomi dan Bisnis Internasional *) | 2 | *) Pilih salah satu |
5 | 99.02.1.16 | Akuntansi Syariah*) | 2 | |
6 | 99.02.1.17 | Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal*) | 2 | |
Jumlah | 10 |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket. |
01 | 99.00.0.01 | Karya Ilmiah (Tesis dan Artikel Jurnal | ||
a. Tesis | 6 | |||
b. Artikel Jurnal | 0 | |||
Jumlah | 6 |